深化司法公开 促进司法公正!

您现在的位置:首页 > 数据公开 > 司法业务数据 > 各类案件收结案统计表 >

各类案件收结案统计表

2017年1-8月海口中院各类案件收结案统计表

【来源:海口中院】发布时间:2017-10-31【字体:

案件类型 新  收 结  案 结案率 未 结
本期 上年 同期 同比(%) 本期 上年 同期 同比(%) 本期(%) 上年 同期 同比 增减 本期 上年 同期 同比(%)
一审 刑事 85 97 -12.37 55 48 14.58 47.83 46.60 1.22 60 55 9.09
民事 625 446 40.13 227 295 -23.05 29.79 51.13 -21.34 535 282 89.72
行政 1024 294 248.30 748 227 229.52 72.06 75.67 -3.61 290 73 297.26
小计 1734 837 107.17 1030 570 80.70 53.79 58.16 -4.38 885 410 115.85
二审 刑事 561 424 32.31 462 332 39.16 85.08 75.80 9.28 81 106 -23.58
民事 3215 2554 25.88 2385 1891 26.12 72.60 72.90 -0.30 900 703 28.02
行政 198 133 48.87 133 99 34.34 66.17 72.79 -6.62 68 37 83.78
小计 3974 3111 27.74 2980 2322 28.34 73.96 73.30 0.67 1049 846 24.00
再审 刑事 2   -     - 0.00 0.00 0.00 2 1 100.00
民事 18 18 0.00 16 9 77.78 57.14 42.86 14.29 12 12 0.00
行政   1 -100.00   1 -100.00 - 50.00 -   1 -100.00
小计 20 19 5.26 16 10 60.00 53.33 41.67 11.67 14 14 0.00
申诉、申请再审 118 105 12.38 80 74 8.11 64.52 69.16 -4.64 44 33 33.33
国家赔偿 13 8 62.50 10 4 150.00 66.67 50.00 16.67 5 4 25.00
执行案件 1468 871 68.54 896 387 131.52 56.28 39.86 16.43 696 584 19.18
减刑假释、监外执行等 542 1255 -56.81 254 1254 -79.74 46.61 99.92 -53.31 291 1 29000.00
行政非诉审查 4 6 -33.33 4 6 -33.33 100.00 100.00 0.00     -
合  计 7873 6212 26.74 5270 4627 13.90 63.85 70.98 -7.13 2984 1892 57.72 

2017年10月31日
打印】【关闭