深化司法公开 促进司法公正!

您现在的位置:首页 > 数据公开 > 司法业务数据 > 平均审理时间指数 >

平均审理时间指数

2018年1月海口中院各业务部门平均审理时间指数

【来源:海口中院】发布时间:2018-02-12【字体:

序号 部  门 1月
指  数 上月 环  比(%) 上年同期 同  比(%)
1 立案庭 0.90 0.80 12.50 0.90 0.00
2 刑一庭 0.87 0.77 12.99 0.90 -3.33
3 刑二庭 0.90 0.72 25.00 0.90 0.00
4 未审庭 0.90 0.78 15.38 - -
5 民一庭 0.48 0.76 -36.84 0.74 -35.14
6 民二庭 0.54 0.75 -28.00 0.83 -34.94
7 民三庭 0.71 0.74 -4.05 - -
8 环资庭 0.81 0.72 12.50 0.90 -10.00
9 行政庭 0.66 0.81 -18.52 0.78 -15.38
10 审监庭 0.87 0.86 1.16 0.90 -3.33
11 执行局 0.75 0.76 -1.32 0.45 66.67
院领导 0.60 0.56 7.14 - -
全  院 0.77 0.76 1.32 0.80 -3.75
注:平均审理时间指数是正向指标,指标数字大,说明案件审理周期短,反映审判效率高;
本表不含破产、财产保全等无法定审限案件。

2018年02月12日
打印】【关闭