深化司法公开 促进司法公正!

您现在的位置:首页 > 数据公开 > 司法业务数据 > 全市法院收结案统计表 >

全市法院收结案统计表

2017年1-10月全市法院收结案统计表

【来源:海口中院】发布时间:2017-11-08【字体:

序号 法院名称 受理总数 旧存数 新收数 结案数 未结数 结案率
1 琼山法院 11430 248 11182 9884 1546 86.47%
2 美兰法院 13835 353 13482 11061 2774 79.95%
3 海口中院 9637 380 9257 7451 2186 77.32%
4 秀英法院 11388 535 10853 8774 2614 77.05%
5 龙华法院 24262 1376 22886 16149 8113 66.56%
  合 计 70552 2892 67660 53319 17233 75.57%

2017年11月08日
打印】【关闭