最新消息1:
今天是
序号 | 部 门 | 8 月 | 1-8月 | |||||||
指 数 | 上月 | 环比变化 | 指 数 | 上月 | 环比变化 | |||||
1 | 立案庭 | 0.80 | 0.84 | 0.80 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | |||
2 | 刑一庭 | 0.68 | 0.81 | 0.68 | 0.75 | 0.72 | 4.17 | |||
3 | 刑二庭 | 0.76 | 0.8 | 0.76 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | |||
4 | 未审庭 | 0.82 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | - | - | |||
5 | 民一庭 | 0.67 | 0.61 | 0.67 | 0.65 | 0.69 | -5.80 | |||
6 | 民二庭 | 0.68 | 0.81 | 0.68 | 0.74 | 0.65 | 13.85 | |||
7 | 民三庭 | 0.7 | 0.56 | 0.7 | 0.63 | 0.75 | -16.00 | |||
8 | 环资庭 | 0.71 | 0.75 | 0.71 | 0.72 | 0.81 | -11.11 | |||
9 | 行政庭 | 0.67 | 0.53 | 0.67 | 0.69 | 0.77 | -10.39 | |||
10 | 审监庭 | 0.68 | 0.89 | 0.68 | 0.7 | 0.58 | 20.69 | |||
11 | 执行局 | 0.48 | 0.52 | 0.48 | 0.59 | 0.62 | -4.84 | |||
合 计 | 0.65 | 0.75 | 0.65 | 0.70 | 0.73 | -4.11 | ||||
注:平均审理时间指数是正向指标,指标数字大,说明案件审理周期短,反映审判效率高;本表不含破产、财产保全等无法定审限案件。(下同) |