深化司法公开 促进司法公正!

您现在的位置:首页 > 数据公开 > 司法业务数据 > 平均审理时间指数 >

平均审理时间指数

2017年1-9月海口中院平均审理时间指数

发布时间:2017-10-31【字体:

序号 部  门 9 月 1-9
指  数    比变化 指  数 上年同期 同比变化
1 立案庭 0.80 0.84 -4.76 0.84 0.84 0.00
2 刑一庭 0.68 0.81 -16.05 0.75 0.72 4.17
3 刑二庭 0.76 0.8 -5.00 0.79 0.79 0.00
4 未审庭 0.82 0.84 -2.38 0.82 - -
5 民一庭 0.67 0.61 9.84 0.65 0.69 -5.80
6 民二庭 0.68 0.81 -16.05 0.74 0.65 13.85
7 民三庭 0.7 0.56 25.00 0.63 0.75 -16.00
8 环资庭 0.71 0.75 -5.33 0.72 0.81 -11.11
9 行政庭 0.67 0.53 26.42 0.69 0.77 -10.39
10 审监庭 0.68 0.89 -23.60 0.7 0.58 20.69
11 执行局 0.48 0.52 -7.69 0.59 0.62 -4.84
  0.65 0.75 -13.33 0.70 0.73 -4.11
注:平均审理时间指数是正向指标,指数高,说明案件审理周期短,反映审判效率高;本表不含减刑假释、监外执行和破产、财产保全等无法定审限案件。(下同) 
 
 

2017年10月31日
打印】【关闭